入力装置
ポインティングデバイス(画面上の位置を入力):マウス・トラックパッド・タッチパネル・タブレット。読取り装置(データそのものを読み取る):スキャナ(画像)・OCR(文字 → 文字データ)・OMR(マークシート)・バーコードリーダ。
解説(冒頭)
| 分類 | 装置 | 説明 |
|---|---|---|
| ポインティングデバイス | マウス | 画面上の位置情報を入力する |
| ポインティングデバイス | トラックパッド | ノート PC でマウスの代わりに指でなぞる |
| ポインティングデバイス | タッチパネル | 画面を直接触れて入力する(ATM・券売機) |
| ポインティングデバイス | タブレット | 板の上で専用ペンを動かして入力する |
| 読取り装置 | スキャナ | 絵や写真を画像データとして読み取る |
| 読取り装置 | OCR(Optical Character Reader) | 手書き・印刷の文字を文字データとして読み取る |
| 読取り装置 | OMR(Optical Mark Reader) | マークシートの塗りつぶした位置を読み取る |
| 読取り装置 | バーコードリーダ | バーコードを読み取る |
この続き:解説の残り・インタラクティブ教材 1 個・練習問題は、ログインして学べます。